Header Ads

Klasemen dan Top Skor Sementara Divisi Utama LI (Sabtu, 31 Mei 2014)


Berita Sepak Bola Nasional -- Berikut klasemen sementara Divisi Utama Liga Indonesia sampai dengan pertandingan hari Sabtu, 31 Mei 2014 :


GROUP 1
1. PSPS RIAU 7 5 0 2 10-7 15
2. PRO DUTA FC 8 3 4 1 13-10 13
3. PS KWARTA 9 3 3 3 12-10 12
4. PS BINTANG JAYA 7 3 2 2 8-5 11
5. PSAP SIGLI 8 3 2 3 10-11 11
6. PERSIRAJA 8 2 3 3 7-9 9
7. PSBL LANGSA 9 1 4 4 6-10 7
8. PSMS MEDAN 8 1 4 3 3-7 7
GROUP 2
1. PERSIKABO 8 6 1 1 13-7 19
2. PS BANGKA 7 5 2 0 12-5 17
3. PERSIH 9 5 0 4 12-9 15
4. PS BENGKULU 9 3 3 3 9-10 12
5. VILLA 2000 8 2 3 3 10-10 9
6. PERSIKAD 8 1 5 2 4-5 8
7. PERSITARA 8 1 3 4 7-13 6
8. PERSISKO 7 0 1 6 3-11 1
GROUP 3
1. PSCS CILACAP 9 5 4 0 15-7 19
2. PSGC CIAMIS 7 4 2 1 11-5 14
3. PERSIKA 8 3 2 3 10-8 11
4. PERSIPON PONTIANAK 9 3 2 4 13-12 11
5. PERSIBANGGA 7 2 3 2 6-6 9
6. PERSIRES 8 2 2 4 8-13 8
7. PERSIPASI BEKASI 8 3 1 4 8-14 7
8. PERSIKAB 8 1 2 5 9-15 5
GROUP 4
1. PSIS 8 6 1 1 17-6 19
2. PERSIS SOLO 9 5 4 0 13-7 19
3. PERSIPUR 8 3 2 3 13-10 11
4. PPSM SAKTI 9 3 2 4 14-20 11
5. PSIR REMBANG 8 2 3 3 9-7 9
6. PERSIKU KUDUS 8 1 5 2 11-12 8
7. PERSIP PEKALONGAN 7 2 1 4 6-11 7
8. PERSITEMA 7 0 2 5 5-15 2
GROUP 5
1. MADIUN PUTRA FC 8 4 3 1 10-6 15
2. PERSEMAN 8 4 1 3 14-9 13
3. PERSINGA NGAWI 7 4 1 2 11-9 13
4. PSBI BLITAR 8 4 1 3 7-9 13
5. PSS SLEMAN 9 3 3 3 14-8 12
6. PSIM YOGYA 7 2 3 2 8-7 9
7. PSBK BLITAR 8 1 4 3 10-13 7
8. PERSENGA NGANJUK 9 2 0 7 7-20 6
GROUP 6
1. BORNEO FC 7 5 1 1 10-5 16
2. PERSIDA 9 4 1 4 9-8 13
3. MARTAPURA FC 8 3 3 2 10-8 12
4. KALTENG PUTRA FC 8 3 2 3 11-12 11
5. PSMP 9 2 5 2 10-11 11
6. PERSETA 7 3 1 3 13-14 10
7. PERSEKAP 8 2 3 3 10-9 9
8. DELTRAS 8 0 4 4 6-12 4
GROUP 7
1. PERSEWANGI 7 4 2 1 6-3 14
2. PERSEKAM 7 3 2 2 8-4 11
3. PS SUMBAWA BARAT 8 3 2 3 6-4 11
4. PERSEBO 6 3 1 2 6-5 10
5. PERSBUL BUOL 7 2 3 2 10-5 9
6. PERSIGO 6 1 2 3 4-8 5
7. PERSID JEMBER 7 1 2 4 2-13 2
GROUP 8
1. PERSIWA WAMENA 8 5 1 2 10-5 16
2. PERSEWON 7 4 2 1 14-6 14
3. PSBS BIAK 9 4 2 3 11-12 14
4. PERSIGUBIN 7 3 3 1 10-6 12
5. PERSIFA FAKFAK 8 3 3 2 10-8 12
6. YAHUKIMO FC 8 2 1 5 5-10 7
7. PERSEKA KAIMANA 9 2 1 6 7-17 7
8. PERSIDAFON 8 1 3 4 8-11 6


TOP SKOR SEMENTARA DIVISI UTAMA LIGA INDONESIA 2104 :

No Nama Klub Gol
1 .TOURE MOCTARMADIUN PUTRA FC 7
2 .BISSA DONLADPSBL LANGSA7
3 .GAKOU AMADOUPERSIKU7
4 .BATIONO GERMAINPERSENGA NGANJUK6
5 .WILLIAMS ANTHONYPERSETA6
6 .ROBERTO SAYDEE KWATEHPSCS6
7 .SLAMET HARIYADIPERSINGA NGAWI6
8 .ALEXANDER BENHARD LARAWOPERSIFA FAKFAK6
9 .USTON NAWAWIPERSIDA6
10 .OGUADIMMA IFEANYICHUKWU CHARLESKALTENG PUTRA FC5


Sumber : ligaindonesia.co.id





Tidak ada komentar

Diberdayakan oleh Blogger.